Sabtu, 08 Mei 2010
Jumat, 07 Mei 2010
DAFTAR NILAI UN 2009/2010
Induk | Nama | L/P | Bin | Big | Mat | IPA | Jml | Ket |
5584 | Nasyika Fitriarifahrul Sholiha | P | 9.00 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 38.30 | Lulus |
5459 | Barlian Caxica Pristy | L | 8.80 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 38.10 | Lulus |
5552 | M. Hafidh Abdul Aziz | L | 8.80 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 38.10 | Lulus |
5594 | Okky Chrisna Sulistyo Wati | P | 8.80 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 38.10 | Lulus |
5439 | Andrew Akbar Firmansyah | L | 8.60 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 37.90 | Lulus |
5453 | Asep Erwinnudin Muhammad | L | 8.60 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 37.90 | Lulus |
5468 | Davit Mulana Mustofa | L | 9.00 | 9.20 | 10.00 | 9.50 | 37.70 | Lulus |
5494 | Eko Supriyadi Nasela | L | 8.60 | 9.60 | 10.00 | 9.50 | 37.70 | Lulus |
5606 | Ririk Indah Wiyanti | P | 9.00 | 9.80 | 9.50 | 9.25 | 37.55 | Lulus |
5514 | Hainun Dea Ananta | L | 8.20 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 37.50 | Lulus |
5519 | Hesti Prastica Trimas Anggraeni | P | 8.60 | 9.60 | 9.75 | 9.50 | 37.45 | Lulus |
5547 | Lelia Widiana Susanti | P | 8.60 | 9.60 | 9.75 | 9.50 | 37.45 | Lulus |
5580 | Murdiono Bachtiar | L | 8.80 | 9.80 | 9.75 | 9.00 | 37.35 | Lulus |
5697 | Irawati Nur Indah Sari | P | 8.80 | 9.80 | 9.75 | 9.00 | 37.35 | Lulus |
5626 | Siska Ayu Prakasiwi | P | 9.00 | 9.80 | 9.75 | 8.75 | 37.30 | Lulus |
5619 | Santi Nur Itasari | P | 9.00 | 9.80 | 9.75 | 8.50 | 37.05 | Lulus |
5507 | Fatma Sumiarti | P | 8.60 | 9.60 | 9.75 | 9.00 | 36.95 | Lulus |
5488 | Dwi Wahyuningsih | P | 9.40 | 9.20 | 9.50 | 8.75 | 36.85 | Lulus |
5537 | Jufa Ismawati | P | 8.60 | 9.40 | 9.50 | 9.25 | 36.75 | Lulus |
5501 | Eni Tri Susiloningrum | P | 9.00 | 9.20 | 9.75 | 8.75 | 36.70 | Lulus |
5531 | Irawati | P | 8.20 | 9.40 | 9.75 | 9.25 | 36.60 | Lulus |
5445 | Apriliani | P | 8.60 | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 36.55 | Lulus |
5465 | Cahyani Eka Wulansari | P | 8.60 | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 36.55 | Lulus |
5515 | Hana Mei Riyana | P | 8.60 | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 36.55 | Lulus |
5528 | Intan Celita Kurnia Sari | P | 8.60 | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 36.55 | Lulus |
5523 | Ikhwan Prasetyo Utomo | L | 9.20 | 9.60 | 9.25 | 8.50 | 36.55 | Lulus |
5480 | Dicky Mega Dwistana | P | 8.80 | 9.60 | 9.25 | 8.75 | 36.40 | Lulus |
5503 | Eriex Rexza Novitandari | P | 8.60 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 36.35 | Lulus |
5496 | Ela Trio Agustina | P | 9.20 | 9.60 | 9.00 | 8.50 | 36.30 | Lulus |
5482 | Dimas Yoga Perdana | L | 8.20 | 9.60 | 9.50 | 9.00 | 36.30 | Lulus |
5604 | Ririn Ambarwati | P | 8.20 | 9.00 | 9.75 | 9.25 | 36.20 | Lulus |
5470 | Deni Kris Anggara | L | 8.60 | 8.80 | 9.50 | 9.25 | 36.15 | Lulus |
5586 | Nina Hamidah | P | 8.20 | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 36.15 | Lulus |
5560 | Mega Ayu Tri Susanti | P | 8.40 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 36.15 | Lulus |
5655 | Tri Lusi Oktaviani | P | 8.60 | 8.80 | 9.75 | 9.00 | 36.15 | Lulus |
5421 | Agus Puji Setiwan | L | 8.40 | 9.20 | 9.25 | 9.25 | 36.10 | Lulus |
5650 | Syamsyah Nila Fitrianingrum | P | 8.60 | 9.00 | 9.75 | 8.75 | 36.10 | Lulus |
5548 | Lilis Novia Saraswati | P | 9.20 | 9.60 | 9.00 | 8.25 | 36.05 | Lulus |
5454 | Asrul Khoiri | L | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 35.95 | Lulus |
5634 | Soffi Nor Ida Ayu Saputri | P | 9.00 | 9.20 | 9.25 | 8.50 | 35.95 | Lulus |
5559 | Mayrusta Dwi Murti | P | 8.00 | 9.40 | 9.50 | 9.00 | 35.90 | Lulus |
5661 | Umi Nur Janah | P | 8.00 | 9.40 | 9.25 | 9.25 | 35.90 | Lulus |
5554 | Machfud Firmansyah | L | 8.40 | 9.20 | 9.25 | 9.00 | 35.85 | Lulus |
5608 | Riska Fariatun | P | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 35.85 | Lulus |
5549 | Lutfi Indah Fajarwati | P | 8.60 | 9.20 | 9.25 | 8.75 | 35.80 | Lulus |
5570 | Mohammad Qodri | L | 8.80 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 35.80 | Lulus |
5540 | Kanda Nur Diansah | L | 8.40 | 8.80 | 9.50 | 9.00 | 35.70 | Lulus |
5518 | Hesti Dita Pratiwi | P | 9.00 | 9.20 | 9.25 | 8.25 | 35.70 | Lulus |
5555 | Mamik Karyawati | P | 9.20 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 35.70 | Lulus |
5557 | Maria Fitriany | P | 8.20 | 9.00 | 9.75 | 8.75 | 35.70 | Lulus |
5582 | Nabilah Age Supratiwi | P | 8.40 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 35.60 | Lulus |
5597 | Putri Ayu Kembangsari Pitaloka DG | P | 8.60 | 9.20 | 9.00 | 8.75 | 35.55 | Lulus |
5446 | Ardy Cahya Nugraha | L | 8.60 | 9.20 | 9.00 | 8.75 | 35.55 | Lulus |
5545 | Laela Sulistya Wardani | P | 8.60 | 9.20 | 9.00 | 8.75 | 35.55 | Lulus |
5478 | Diah Ayu Tristiani | P | 8.60 | 9.20 | 8.50 | 9.25 | 35.55 | Lulus |
5517 | Hariyati | P | 8.20 | 9.60 | 9.25 | 8.50 | 35.55 | Lulus |
5630 | Siti Qomariyah | P | 8.60 | 8.20 | 9.75 | 9.00 | 35.55 | Lulus |
5591 | Nuraini Ikqtiarzune Haryono | P | 9.20 | 9.00 | 9.25 | 8.00 | 35.45 | Lulus |
5699 | Ika Susanti Natalia | P | 8.40 | 8.80 | 9.25 | 9.00 | 35.45 | Lulus |
5485 | Dwi Handayani | P | 9.40 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | 35.40 | Lulus |
5670 | Yella Ristiyana Yuniati | P | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 8.75 | 35.35 | Lulus |
5593 | Nurhadi | L | 7.80 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 35.30 | Lulus |
5614 | Roni Sianturi | L | 7.60 | 9.20 | 9.50 | 9.00 | 35.30 | Lulus |
5476 | Dewi Retna Anggraeni | P | 8.20 | 9.60 | 9.50 | 8.00 | 35.30 | Lulus |
5631 | Siti Sumazaroh | P | 6.60 | 9.40 | 9.75 | 9.50 | 35.25 | Lulus |
5645 | Supriyadi | L | 8.60 | 9.40 | 8.25 | 9.00 | 35.25 | Lulus |
5529 | Intan Sari | P | 8.60 | 8.40 | 9.00 | 9.25 | 35.25 | Lulus |
5487 | Dwi Ratna Sari | P | 8.20 | 8.80 | 9.00 | 9.25 | 35.25 | Lulus |
5660 | Ulfatun Naimah | P | 8.40 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 35.15 | Lulus |
5573 | Muh. Nur Faishol | L | 7.20 | 9.20 | 9.75 | 9.00 | 35.15 | Lulus |
5638 | Subekti Eka Wahyuni | P | 8.60 | 7.80 | 9.75 | 9.00 | 35.15 | Lulus |
5429 | Ahmad Syarif Hidayatullah | L | 8.20 | 9.20 | 9.00 | 8.75 | 35.15 | Lulus |
5434 | Ana Fitria Rahmawati | P | 8.60 | 9.20 | 8.75 | 8.50 | 35.05 | Lulus |
5415 | Adi Suwarsono | L | 8.40 | 9.60 | 8.75 | 8.25 | 35.00 | Lulus |
5526 | Imam Safi'i | L | 7.60 | 9.40 | 9.25 | 8.75 | 35.00 | Lulus |
5536 | Ita Purnama Sari Indah | P | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 35.00 | Lulus |
5504 | Erna Dwi Fitriana | P | 8.20 | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 34.95 | Lulus |
5535 | Istin Yulia | P | 8.80 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 34.95 | Lulus |
5620 | Shandy Rahma Ramadhan | P | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 34.90 | Lulus |
5668 | Wahyu Setiyo Widiyanto | L | 8.40 | 9.00 | 9.25 | 8.25 | 34.90 | Lulus |
5592 | Nurfitria Gumelar Arum | P | 9.20 | 8.40 | 8.50 | 8.75 | 34.85 | Lulus |
5652 | Teguh Juwarno | L | 8.40 | 9.20 | 8.75 | 8.50 | 34.85 | Lulus |
5502 | Erico Argayana Prastaka | L | 9.00 | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 34.80 | Lulus |
5956 | Muh. Wahid Bayu Segara | L | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 34.75 | Lulus |
5646 | Surya Didit Yulianto | L | 8.40 | 9.60 | 8.25 | 8.50 | 34.75 | Lulus |
5492 | Eka May Pratiwi | P | 8.60 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 34.75 | Lulus |
5587 | Ninis Khusnul Khotimah | P | 8.40 | 8.60 | 9.00 | 8.75 | 34.75 | Lulus |
5672 | Yoyok Subandono | L | 7.80 | 9.40 | 8.50 | 9.00 | 34.70 | Lulus |
5527 | Indra Dwi Rismawanto | L | 8.60 | 8.80 | 9.50 | 7.75 | 34.65 | Lulus |
5508 | Febrika Yudha Nurrahmat | L | 8.20 | 8.20 | 9.75 | 8.50 | 34.65 | Lulus |
5567 | Moch. Kharis Eko Budiawan | L | 9.20 | 8.40 | 8.75 | 8.25 | 34.60 | Lulus |
5588 | Nor Cholifah | P | 8.00 | 9.60 | 8.75 | 8.25 | 34.60 | Lulus |
5562 | Melan Apriliani | P | 8.00 | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 34.60 | Lulus |
5422 | Agus Sandra Purwanto | L | 8.40 | 9.40 | 8.25 | 8.50 | 34.55 | Lulus |
5521 | Ike Karisma Sari | P | 7.00 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 34.50 | Lulus |
5516 | Hana Umul Ramadlan | L | 8.80 | 8.40 | 9.00 | 8.25 | 34.45 | Lulus |
5474 | Devi Retno Wulandari | P | 8.40 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | 34.40 | Lulus |
5654 | Titis Sudaryanti | P | 8.20 | 9.20 | 8.50 | 8.50 | 34.40 | Lulus |
5561 | Mela Asrika Sari | P | 8.80 | 8.80 | 8.50 | 8.25 | 34.35 | Lulus |
5447 | Arif Efendi | L | 8.20 | 9.40 | 8.25 | 8.50 | 34.35 | Lulus |
5467 | Dano Aman Sito | L | 9.20 | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 34.30 | Lulus |
5532 | Irga Sandi Pratama | L | 8.80 | 8.00 | 8.75 | 8.75 | 34.30 | Lulus |
5653 | Titin Krisnawati | P | 9.20 | 6.80 | 9.00 | 9.25 | 34.25 | Lulus |
5457 | Ayun Nurarisca | P | 8.80 | 9.20 | 8.75 | 7.50 | 34.25 | Lulus |
5449 | Aris Kurniawan | L | 8.80 | 9.40 | 7.50 | 8.50 | 34.20 | Lulus |
5605 | Rio Ma'arif | L | 8.20 | 9.00 | 7.75 | 9.25 | 34.20 | Lulus |
5589 | Novia Andriana | L | 9.20 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 34.20 | Lulus |
5472 | Denny Febriyan | P | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 8.75 | 34.15 | Lulus |
5618 | Sandi Dwi Prayoga | L | 9.20 | 9.20 | 8.25 | 7.50 | 34.15 | Lulus |
5571 | Mohammad Yunus | L | 8.20 | 8.20 | 9.25 | 8.50 | 34.15 | Lulus |
5418 | Afandi | L | 8.40 | 9.40 | 8.00 | 8.25 | 34.05 | Lulus |
5551 | M. Fahmi Zainudin | L | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 8.25 | 34.05 | Lulus |
5640 | Sudarman | L | 8.20 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 34.00 | Lulus |
5651 | Teguh Andrianto | L | 8.00 | 9.20 | 8.75 | 8.00 | 33.95 | Lulus |
5575 | Muhammad Adhe Pratama Hery Saputra | L | 8.60 | 8.60 | 8.75 | 8.00 | 33.95 | Lulus |
5451 | Aris Stia Pambudi | L | 8.60 | 8.80 | 7.50 | 9.00 | 33.90 | Lulus |
5484 | Dody Purwanto | L | 8.00 | 8.40 | 8.75 | 8.75 | 33.90 | Lulus |
5583 | Nanang Edy Santoso | L | 8.60 | 9.00 | 8.75 | 7.50 | 33.85 | Lulus |
5475 | Dewi Ayu Indah Puspitasari | P | 8.00 | 8.60 | 8.50 | 8.75 | 33.85 | Lulus |
5622 | Sholikhatun Nisa | P | 8.40 | 8.20 | 8.50 | 8.75 | 33.85 | Lulus |
5659 | Ulfa Elviana Ike Wulandari | P | 8.80 | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 33.80 | Lulus |
5522 | Ike Novitasari | P | 8.20 | 7.60 | 9.25 | 8.75 | 33.80 | Lulus |
5625 | Sintia Yulia Kumala Sari | P | 8.40 | 8.60 | 8.75 | 8.00 | 33.75 | Lulus |
5436 | Anang Yuli Agustina | L | 7.60 | 9.40 | 8.75 | 8.00 | 33.75 | Lulus |
5490 | Eka Duwi Rafika Sari | P | 7.80 | 9.20 | 8.25 | 8.50 | 33.75 | Lulus |
5520 | Ida Krisnawati | P | 8.20 | 7.80 | 8.75 | 9.00 | 33.75 | Lulus |
5558 | Mas Ula | P | 8.60 | 7.60 | 9.00 | 8.50 | 33.70 | Lulus |
5460 | Bayu Arya Kusuma | L | 7.20 | 9.20 | 8.00 | 9.25 | 33.65 | Lulus |
5530 | Ipung Arianto | L | 8.40 | 9.00 | 8.75 | 7.50 | 33.65 | Lulus |
5599 | Rina Dwi Yani | P | 8.80 | 8.60 | 8.25 | 8.00 | 33.65 | Lulus |
5675 | Yuliani | P | 7.60 | 8.80 | 8.50 | 8.75 | 33.65 | Lulus |
5621 | Yulva Dwi Apriliawati | P | 8.20 | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 33.60 | Lulus |
5637 | Sri Wahyuni | P | 8.00 | 8.60 | 8.75 | 8.25 | 33.60 | Lulus |
5657 | Trismi Tiyasari | P | 8.60 | 8.20 | 8.25 | 8.50 | 33.55 | Lulus |
5564 | Moch. Abdul Rokhim | L | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 7.75 | 33.55 | Lulus |
5609 | Riski Maytania | P | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 7.75 | 33.55 | Lulus |
5598 | Rahmania Lupita Dewi | P | 8.20 | 8.80 | 9.00 | 7.50 | 33.50 | Lulus |
5662 | Uswatun Khasanah | P | 8.20 | 8.80 | 8.75 | 7.75 | 33.50 | Lulus |
5509 | Feri Adi Rusmana | L | 7.60 | 9.40 | 8.25 | 8.25 | 33.50 | Lulus |
5455 | Ayu Setiya Ningsih | P | 8.00 | 9.20 | 9.00 | 7.25 | 33.45 | Lulus |
5632 | Siti Zumrotus Sholikhah | P | 8.40 | 8.80 | 8.00 | 8.25 | 33.45 | Lulus |
5539 | Kacung Wibowo | L | 8.20 | 8.00 | 9.00 | 8.25 | 33.45 | Lulus |
5577 | Muhammad Diono | L | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 33.40 | Lulus |
5430 | Ahmad Yusuf Afif Rifa'i | L | 8.00 | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 33.40 | Lulus |
5635 | Sri Indah Lestari | P | 9.40 | 7.20 | 9.00 | 7.75 | 33.35 | Lulus |
5464 | Biyanita Setiyowati | P | 8.20 | 8.40 | 8.50 | 8.25 | 33.35 | Lulus |
5627 | Siti Ernawati | P | 9.00 | 7.60 | 8.25 | 8.50 | 33.35 | Lulus |
5493 | Eka Sejati Rahmat | L | 8.60 | 7.20 | 8.75 | 8.75 | 33.30 | Lulus |
5543 | Khoriati Cahya Prihatin | P | 7.40 | 8.40 | 8.75 | 8.75 | 33.30 | Lulus |
5601 | Redha Aprilia Setia Firnanda | P | 7.60 | 9.40 | 8.25 | 8.00 | 33.25 | Lulus |
5568 | Moh. Ari Firman | L | 7.60 | 8.40 | 9.25 | 8.00 | 33.25 | Lulus |
5698 | Dwi Rahmawati | P | 8.40 | 8.80 | 8.25 | 7.75 | 33.20 | Lulus |
5624 | Silvia Retno Widyawati | P | 8.60 | 8.80 | 7.75 | 8.00 | 33.15 | Lulus |
5700 | NU. Supriyanto | L | 9.00 | 8.60 | 7.75 | 7.75 | 33.10 | Lulus |
5541 | Karyo Duwi Nur Hidayat | L | 7.00 | 8.80 | 9.25 | 8.00 | 33.05 | Lulus |
5471 | Deni Prasetyo | L | 7.60 | 9.40 | 7.00 | 9.00 | 33.00 | Lulus |
5510 | Firda Unly Fitta | P | 8.20 | 7.80 | 8.50 | 8.50 | 33.00 | Lulus |
5425 | Agus Sugito | L | 7.40 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 33.00 | Lulus |
5613 | Rolistasari | P | 7.20 | 7.20 | 9.50 | 9.00 | 32.90 | Lulus |
5432 | Alvian Sundrajad | L | 8.60 | 8.80 | 8.00 | 7.50 | 32.90 | Lulus |
5617 | Samsul Sholikin | L | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 32.90 | Lulus |
5600 | Ratna Catur Agustina | P | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 8.25 | 32.85 | Lulus |
5649 | Sutrisno | L | 7.60 | 9.20 | 8.00 | 8.00 | 32.80 | Lulus |
5479 | Dian Handayani | L | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 32.80 | Lulus |
5642 | Suly Syahrotin | P | 7.80 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 32.80 | Lulus |
5958 | M. Mahfud Rozi | L | 8.20 | 8.80 | 7.50 | 8.25 | 32.75 | Lulus |
5458 | Bagus Dwi Prasetyo | L | 6.20 | 9.20 | 8.75 | 8.50 | 32.65 | Lulus |
5538 | Yuli Susanto | L | 8.60 | 7.80 | 8.50 | 7.75 | 32.65 | Lulus |
5611 | Riyan Sani Novi Ananda | L | 8.60 | 9.00 | 6.75 | 8.25 | 32.60 | Lulus |
5565 | Moch. Adi Saputra | L | 8.60 | 8.20 | 8.00 | 7.75 | 32.55 | Lulus |
5428 | Ahmad Kamal Hasan | L | 8.80 | 7.20 | 8.50 | 8.00 | 32.50 | Lulus |
5603 | Ria Anggoro | L | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 32.50 | Lulus |
5664 | Velis Styawati | P | 8.80 | 8.20 | 8.25 | 7.25 | 32.50 | Lulus |
5533 | Irvan Dwi Cahyono | L | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 32.50 | Lulus |
5572 | Muh. Khoirul Anam | L | 7.60 | 8.60 | 8.25 | 8.00 | 32.45 | Lulus |
5443 | Annisaa' Nur Rahayu | P | 8.20 | 8.20 | 8.75 | 7.25 | 32.40 | Lulus |
5469 | Dedy Aksanin Takwim | L | 8.60 | 8.80 | 7.75 | 7.25 | 32.40 | Lulus |
5669 | Witdiana | P | 7.80 | 7.60 | 8.00 | 9.00 | 32.40 | Lulus |
5442 | Anik Nur Jayanti | P | 8.00 | 8.60 | 8.25 | 7.50 | 32.35 | Lulus |
5500 | Ely Irnawati | P | 7.60 | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 32.35 | Lulus |
5486 | Dwi Mardianto | L | 8.60 | 9.20 | 6.75 | 7.75 | 32.30 | Lulus |
5525 | Imam Maliki | L | 6.60 | 9.20 | 7.75 | 8.75 | 32.30 | Lulus |
5491 | Eka Maniputra | L | 8.00 | 8.80 | 7.75 | 7.75 | 32.30 | Lulus |
5628 | Siti Kholifah | P | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 32.30 | Lulus |
5513 | Hadi Susilo | L | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 8.50 | 32.25 | Lulus |
5576 | Muhammad Agus Saifuddin | L | 7.20 | 7.80 | 8.50 | 8.75 | 32.25 | Lulus |
5607 | Rini Ambar Wati | P | 8.40 | 7.60 | 8.25 | 8.00 | 32.25 | Lulus |
5563 | Mitun Iska Lestari | P | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 8.25 | 32.25 | Lulus |
5615 | Rudi Kristianto | L | 8.60 | 7.60 | 8.25 | 7.75 | 32.20 | Lulus |
5414 | Achmad Husnul Hawazin | L | 8.00 | 7.60 | 8.75 | 7.75 | 32.10 | Lulus |
5412 | Abdul Rokhim | L | 7.20 | 8.40 | 8.75 | 7.75 | 32.10 | Lulus |
5512 | Galih Dwi Pradana | L | 7.00 | 8.60 | 8.00 | 8.50 | 32.10 | Lulus |
5656 | Tri Margono | L | 8.20 | 7.40 | 8.00 | 8.50 | 32.10 | Lulus |
5437 | Andik Kurniyanto | L | 6.60 | 9.20 | 8.75 | 7.50 | 32.05 | Lulus |
5511 | Fitria Seliana | P | 8.60 | 7.20 | 7.75 | 8.50 | 32.05 | Lulus |
5461 | Bayu Eka Ardiansah | L | 7.60 | 8.40 | 7.75 | 8.25 | 32.00 | Lulus |
5444 | Aprilia Damayanti | P | 6.40 | 8.80 | 7.75 | 9.00 | 31.95 | Lulus |
5602 | Retno Budiarti | P | 7.80 | 7.40 | 8.25 | 8.50 | 31.95 | Lulus |
5497 | Ella Anggraini | P | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 7.75 | 31.95 | Lulus |
5658 | Tunik Setyo Ningsih | P | 7.20 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 31.95 | Lulus |
5665 | Victor Gian Oktia Sandy | L | 8.00 | 8.20 | 7.25 | 8.50 | 31.95 | Lulus |
5546 | Lailatul Fitria Retno Wijayanti | P | 7.60 | 7.80 | 8.25 | 8.25 | 31.90 | Lulus |
5566 | Moch. Andy Ni'am | L | 8.00 | 8.60 | 7.25 | 8.00 | 31.85 | Lulus |
5544 | Kiki Dwi Andhika | L | 8.00 | 7.80 | 8.50 | 7.50 | 31.80 | Lulus |
5426 | Agus Susanto | L | 8.20 | 8.60 | 7.75 | 7.25 | 31.80 | Lulus |
5648 | Suswati | P | 8.20 | 7.80 | 7.75 | 8.00 | 31.75 | Lulus |
5506 | Fatma Failiya | P | 8.60 | 7.60 | 7.75 | 7.75 | 31.70 | Lulus |
5596 | Pipin Nuraini | P | 7.80 | 8.40 | 8.00 | 7.50 | 31.70 | Lulus |
5498 | Elok Tri Rahayu Ningsih | P | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 8.50 | 31.60 | Lulus |
5420 | Agung Safari | L | 6.80 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 31.55 | Lulus |
5663 | Utomo Adi Putra | L | 8.00 | 8.80 | 6.00 | 8.75 | 31.55 | Lulus |
5550 | M. Burhanul Chabib | L | 8.00 | 7.80 | 7.50 | 8.25 | 31.55 | Lulus |
5419 | Afif Dwi Lutfiria Ningsih | P | 8.20 | 8.60 | 8.00 | 6.75 | 31.55 | Lulus |
5448 | Arik Subekti | L | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 31.50 | Lulus |
5666 | Wahyu Ali Putra | L | 8.00 | 7.00 | 7.25 | 9.25 | 31.50 | Lulus |
5483 | Dodik Aprilianto | L | 7.40 | 7.80 | 8.25 | 8.00 | 31.45 | Lulus |
5667 | Wahyu Ariska | P | 7.80 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 31.40 | Lulus |
5639 | Sudafit Ari Kusdian | L | 7.00 | 8.60 | 7.50 | 8.25 | 31.35 | Lulus |
5553 | M. Zaenuri Huda | L | 9.00 | 7.80 | 7.75 | 6.75 | 31.30 | Lulus |
5644 | Suparni | P | 8.20 | 8.60 | 6.75 | 7.75 | 31.30 | Lulus |
5671 | Yeni Yulia Agustina | L | 7.00 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 31.25 | Lulus |
5581 | Mustaqim | L | 7.60 | 8.60 | 7.50 | 7.50 | 31.20 | Lulus |
5579 | Munta'ah | P | 7.80 | 6.60 | 8.00 | 8.75 | 31.15 | Lulus |
5423 | Agus Setiawan | L | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 8.50 | 31.10 | Lulus |
5495 | Eko Susanto | L | 7.80 | 9.00 | 7.50 | 6.75 | 31.05 | Lulus |
5641 | Sugiarto | L | 7.20 | 7.60 | 8.25 | 8.00 | 31.05 | Lulus |
5612 | Rizal Anton Nugroho | L | 8.20 | 8.60 | 6.75 | 7.50 | 31.05 | Lulus |
5489 | Edi Widodo | L | 8.80 | 7.20 | 7.25 | 7.75 | 31.00 | Lulus |
5499 | Elsa Meike Sari | P | 8.20 | 7.20 | 8.00 | 7.50 | 30.90 | Lulus |
5636 | Sri Utika | P | 7.40 | 7.20 | 7.50 | 8.75 | 30.85 | Lulus |
5542 | Khoirul Anam | L | 7.80 | 7.80 | 7.00 | 8.25 | 30.85 | Lulus |
5595 | Padoli | L | 7.80 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 30.80 | Lulus |
5585 | Ngabekti Dedi You Handhika | L | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 30.75 | Lulus |
5616 | Rudi Susanto | L | 7.60 | 8.60 | 6.75 | 7.75 | 30.70 | Lulus |
5433 | Amelia Wijaya | P | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 8.50 | 30.70 | Lulus |
5452 | Aris Wibowo | L | 6.20 | 8.60 | 7.00 | 8.75 | 30.55 | Lulus |
5424 | Agus Setyawan | L | 7.20 | 7.60 | 7.75 | 8.00 | 30.55 | Lulus |
5676 | Yudha Sakti Very Infantri | L | 8.20 | 7.60 | 7.50 | 7.25 | 30.55 | Lulus |
5416 | Adib Firasah | L | 8.60 | 7.40 | 7.25 | 7.25 | 30.50 | Lulus |
5610 | Risky Ady Setya Nugroho | L | 7.20 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 30.50 | Lulus |
5674 | Yudi Rohmanto | L | 7.60 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 30.40 | Lulus |
5450 | Aris Setyawan | L | 8.20 | 7.80 | 7.75 | 6.50 | 30.25 | Lulus |
5463 | Bekti Sugiantoro | L | 7.60 | 7.60 | 7.00 | 8.00 | 30.20 | Lulus |
5417 | Adimas Budiharta | L | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 7.50 | 30.10 | Lulus |
5456 | Ayu Suswahyuningsri | P | 7.80 | 8.80 | 6.25 | 7.25 | 30.10 | Lulus |
5481 | Dimas Pramanda | L | 6.80 | 9.00 | 6.75 | 7.50 | 30.05 | Lulus |
5643 | Sunarso | L | 7.60 | 7.40 | 8.00 | 7.00 | 30.00 | Lulus |
5477 | Dhika Malinda Seftiya | P | 8.00 | 7.20 | 7.75 | 7.00 | 29.95 | Lulus |
5505 | Erva Setyawan | L | 8.00 | 6.80 | 7.50 | 7.50 | 29.80 | Lulus |
5473 | Dessi Setyorini | P | 7.60 | 7.60 | 7.25 | 7.25 | 29.70 | Lulus |
5466 | Enggit Ratna Juwita | P | 5.20 | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 29.45 | Lulus |
5431 | Alex Fendi Pradana | L | 8.00 | 7.20 | 6.50 | 7.75 | 29.45 | Lulus |
5438 | Andis Adi Suryanto | L | 7.00 | 8.20 | 7.25 | 6.75 | 29.20 | Lulus |
5633 | Slamet Hariono | L | 7.80 | 6.80 | 6.00 | 8.50 | 29.10 | Lulus |
